Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Белоножко Сергей Владимирович |
Должность | Директор |
Контактные телефоны | 8(39134)21-3-24 |
Адреса электронной почты | turansk@yandex.ru |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Савченко Надежда Константиновна |
Должность | зам.директора по УВР |
Контактные телефоны | 8(39134)21-3-24 |
Адреса электронной почты | turansk@yandex.ru |
Ф.И.О. | Лябахова Светлана Владимировна |
Должность | зам.директора по УВР |
Контактные телефоны | 8(39134)21-3-24 |
Адреса электронной почты | turansk@yandex.ru |
Ф.И.О. | Мангилёва Маргарита Ивановна |
Должность | зам.директора по УВР |
Контактные телефоны | 8(39134)21-3-24 |
Адреса электронной почты | turansk@yandex.ru |
Ф.И.О. | Кривохижа Ирина Владимировна |
Должность | зам.директора по ВР |
Контактные телефоны | 8(39134)21-3-24 |
Адреса электронной почты | turansk@yandex.ru |
Ф.И.О. | Стельмах Михаил Евгеньевич |
Должность | зам.директора по АХР |
Контактные телефоны | 8(39134)21-3-24 |
Адреса электронной почты | turansk@yandex.ru |
Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии)
Филиалов нет
Руководители представительств образовательной организации
Представительств нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Количество педагогов: 38
Обеспеченность кадрами МБОУ Краснотуранская СОШ 2022-2023 учебный год
Повышение квалификации учителями МБОУ Краснотуранская СОШ в 2020-2023 гг
Основное и/или среднее общее образование
- Персональный состав педагогических работников основного и/или среднего общего образования
Педагогический состав на ступени СОО
Педагогический состав на ступени ООО