Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа ООО МБОУ «Краснотуранская СОШ» | ||||
Образовательная программа 10-11 (2019-2021) | ||||
Основная общеобразовательная программа СОО 10-11 (с 2020) | ||||
Адаптированная ОП 5-9 | ||||
Адаптированная ООП 5-9 (с 2020г) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»
Количество вакантных мест для приема учащихся в МБОУ «Краснотуранская СОШ»
(май, 2022г)
параллели | Количество учащихся | Вакантные места |
Основная образовательная программа основного общего образования | ||
5 | 79 | 0 |
6 | 75 | 0 |
7 | 61 | 14 |
8 | 70 | 5 |
9 | 68 | 7 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||
10 | 37 | 13 |
11 | 17 | 8 |
Адаптированная ООП | ||
5 | 6 | 6 |
6 | 2 | 10 |
7 | 6 | 6 |
8 | 2 | 10 |
9 | 3 | 9 |
Архив
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»
Количество вакантных мест для приема учащихся в МБОУ «Краснотуранская СОШ»
(сентябрь,2020г)
параллели | Количество учащихся | Вакантные места |
5 | 74 | 1 |
6 | 62 | 13 |
7 | 67 | 8 |
8 | 68 | 7 |
9 | 69 | 6 |
10 | 15 | 10 |
11 | 29 | 21 |
Вакантные места для педагогов- учитель физики